- ホーム>
- 業務案内 >
- 産業廃棄物取扱許可品目
仙台環境開発の中間処理、最終処分場の許可品目および、収集運搬可能な産業廃棄物をご紹介しています。
| 破砕 | 木くず、繊維くず、ガラスくず・コンクリートくず(工作物の新築、改装又は除去に伴って生じたものを除く。)及び陶磁器くず、がれき類 (以上、自動車等破砕物及び石綿含有産業廃棄物を除く。) |
|---|---|
| 破砕・圧縮固化 | 廃プラスチック類、紙くず、木くず (以上、自動車等破砕物及び石綿含有産業廃棄物を除く。) |
| 選別 | 廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず(工作物の新築、改装又は除去に伴って生じたものを除く。)及び陶磁器くず、がれき類 (以上、自動車等破砕物及び石綿含有産業廃棄物を含む。) |
| 破砕・乾燥 | ガラスくず・コンクリートくず(工作物の新築、改装又は除去に伴って生じたものを除く。)及び陶磁器くず (石綿含有産業廃棄物を除き、廃石膏ボードに限る。) |
| 埋立(産業廃棄物) | 燃え殻、汚泥、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず(工作物の新築、改装又は除去に伴って生じたものを除く。)及び陶磁器くず、鉱さい、がれき類、ばいじん、政令第2条第13号の廃棄物(汚泥、燃え殻、ばいじんの固粒化処理廃棄物に限る。) (以上、自動車等破砕物及び石綿含有産業廃棄物を含む。) |
|---|---|
| 埋立(汚染土壌) | 第二溶出量基準未満に限る |
| 埋立(特別管理産業廃棄物) | 廃石綿等 |
都県名・市名をクリックすると、PDF形式で許可証を見ることができます。
【産業廃棄物収集運搬業許可一覧表】
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 青森県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 青森市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 岩手県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◯ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 秋田県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 秋田市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 山形県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 宮城県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 仙台市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◯ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 福島県 | ○ | ◯ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◯ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| いわき市 | ○ | ◯ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◯ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 郡山市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◯ | ○ | ○ | ||||||||
| 新潟県 | ○ | ◯ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 新潟市 | ○ | ◯ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 茨城県 | ○ | ◯ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 栃木県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 宇都宮市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◯ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 群馬県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 前橋市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 埼玉県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◯ | ||
| 川越市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 千葉県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 神奈川県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 川崎市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 横須賀市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 東京都 | ○ | ◯ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |






























































































