- ホーム>
- 業務案内 >
- 産業廃棄物取扱許可品目
仙台環境開発の中間処理、最終処分場の許可品目および、収集運搬可能な産業廃棄物をご紹介しています。
| 破砕 | 木くず、繊維くず、ガラスくず・コンクリートくず(工作物の新築、改装又は除去に伴って生じたものを除く。)及び陶磁器くず、がれき類 (以上、自動車等破砕物及び石綿含有産業廃棄物を除く。) |
|---|---|
| 破砕・圧縮固化 | 廃プラスチック類、紙くず、木くず (以上、自動車等破砕物及び石綿含有産業廃棄物を除く。) |
| 選別 | 廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず(工作物の新築、改装又は除去に伴って生じたものを除く。)及び陶磁器くず、がれき類 (以上、自動車等破砕物及び石綿含有産業廃棄物を含む。) |
| 破砕・乾燥 | ガラスくず・コンクリートくず(工作物の新築、改装又は除去に伴って生じたものを除く。)及び陶磁器くず (石綿含有産業廃棄物を除き、廃石膏ボードに限る。) |
| 乾燥 | ガラスくず・コンクリートくず(工作物の新築、改装又は除去に伴って生じたものを除く。)及び陶磁器くず (石綿含有産業廃棄物を除き、廃石膏に限る。) |
| 分級 | 燃え殻、汚泥(含水率50%以下のものに限る。)、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)及び陶磁器くず、鉱さい、がれき類
(以上、自動車破砕物及び石綿含有産業廃棄物を除く。) |
| 埋立(産業廃棄物) | 燃え殻、汚泥、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず(工作物の新築、改装又は除去に伴って生じたものを除く。)及び陶磁器くず、鉱さい、がれき類、ばいじん、政令第2条第13号の廃棄物(汚泥、燃え殻、ばいじんの固粒化処理廃棄物に限る。) (以上、自動車等破砕物及び石綿含有産業廃棄物を含む。) |
|---|---|
| 埋立(汚染土壌) | 第二溶出量基準未満に限る |
| 埋立(特別管理産業廃棄物) | 廃石綿等 |
都県名・市名をクリックすると、PDF形式で許可証を見ることができます。
【産業廃棄物収集運搬業許可一覧表】
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 北海道 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 青森県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 岩手県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◯ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 秋田県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 山形県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 宮城県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 福島県 | ○ | ◯ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◯ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 新潟県 | ○ | ◯ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 茨城県 | ○ | ◯ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 栃木県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 群馬県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 埼玉県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◯ | ||
| 千葉県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 神奈川県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 東京都 | ○ | ◯ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |





























































































